| Budget d’ingresso | Piano Surfaced Surfaced Starter · da 39 €/mese | Piano Otterly Otterly Lite · da 25 €/mese | Vantaggio |
|---|---|---|---|
| Prompt monitorati | A scelta, entro la quota di risposte | 15 | Alla pari |
| Risposte IA monitorate al mese | 3.000 | 1.800 | Vantaggio Surfaced |
| Contenuti inclusi al mese | 15 contenuti | Non indicato pubblicamente | Vantaggio Surfaced |
| Progetti o workspace | 1 workspace | 1 workspace | Alla pari |
| Piattaforme IA incluse | Tutti i modelli supportati | 4 motori principali | Vantaggio Surfaced |
| Accesso API | Incluso | Dal piano Standard | Vantaggio Surfaced |
| Punto di forza | Punteggio di qualità e feedback | Monitoraggio giornaliero, membri del team illimitati e oltre 50 paesi | Vantaggio Otterly |
Otterly Lite costa meno e si concentra sul monitoraggio. Surfaced Starter include 3.000 risposte al mese, l’accesso a più modelli e un workflow integrato per i contenuti.