| Entry budget | Surfaced plan Surfaced Starter · from €39/month | Otterly plan Otterly Lite · from €25/month | Advantage |
|---|---|---|---|
| Tracked prompts | Flexible within response allowance | 15 | Similar |
| Tracked AI responses per month | 3,000 | 1,800 | Surfaced advantage |
| Articles per month | 15 | Not publicly listed | Surfaced advantage |
| Projects or workspaces | 1 workspace | 1 workspace | Similar |
| AI platforms included | All supported models | 4 core engines | Surfaced advantage |
| API access | Included | From Standard | Surfaced advantage |
| Standout capability | Quality scoring and feedback | Daily tracking, unlimited team members, and 50+ countries | Otterly advantage |
Otterly Lite costs less and focuses on monitoring. Surfaced Starter includes 3,000 monthly responses, broader model access, and a built-in content workflow.