| Entry budget | Surfaced plan Surfaced Starter · from €39/month | AIclicks plan AIclicks Starter · from $59/month | Advantage |
|---|---|---|---|
| Tracked prompts | Flexible within response allowance | 30 | Similar |
| Tracked AI responses per month | 3,000 | Not publicly stated | Similar |
| Articles per month | 15 | 5 | Surfaced advantage |
| Projects or workspaces | 1 workspace | 1 website | Similar |
| AI platforms included | All supported models | 3 of your choice | Surfaced advantage |
| Country tracking | All countries | 1 country per project | Surfaced advantage |
| Content generation locales | 104 supported locales | Not publicly listed | Surfaced advantage |
AIclicks Starter publishes a 30-prompt allowance. Surfaced Starter starts lower, allows flexible prompts across all supported models within 3,000 monthly responses, and includes three times as many articles.