| Budget croissance | Offre Surfaced Surfaced Pro · à partir de 119 €/mois | Offre Peec Peec Starter · à partir de 70 €/mois | Avantage |
|---|---|---|---|
| Prompts suivis | Libres, dans la limite du quota de réponses | 50 | Équivalent |
| Réponses IA suivies par mois | 15 000 | 4 500 | Avantage Surfaced |
| Contenus inclus par mois | 50 contenus | Non communiqué | Avantage Surfaced |
| Projets ou workspaces | 3 workspaces | 1 projet | Avantage Surfaced |
| Plateformes IA incluses | Tous les modèles pris en charge | 3 au choix | Avantage Surfaced |
| Accès pour l’équipe | Collaboration d’équipe incluse | Utilisateurs illimités | Avantage Peec |
Surfaced Pro inclut 15 000 réponses suivies, tous les modèles pris en charge et davantage de contenus. Peec Starter coûte moins cher et inclut des utilisateurs illimités, pour les équipes centrées sur l’analyse.