| Wachstumsbudget | Surfaced-Paket Surfaced Pro · ab 119 €/Monat | Peec-Paket Peec Starter · ab 70 €/Monat | Vorteil |
|---|---|---|---|
| Prompts im Tracking | Flexibel im Rahmen des Antwortkontingents | 50 | Ähnlich |
| Erfasste KI-Antworten pro Monat | 15.000 | 4.500 | Vorteil Surfaced |
| Content-Kontingent pro Monat | 50 Inhalte | Nicht öffentlich ausgewiesen | Vorteil Surfaced |
| Projekte oder Workspaces | 3 Workspaces | 1 Projekt | Vorteil Surfaced |
| Enthaltene KI-Plattformen | Alle unterstützten Modelle | 3 nach Wahl | Vorteil Surfaced |
| Teamzugang | Zusammenarbeit im Team inklusive | Unbegrenzte Nutzer | Vorteil Peec |
Surfaced Pro enthält 15.000 erfasste Antworten, alle unterstützten Modelle und mehr Content-Produktion. Peec Starter kostet weniger und bietet Teams mit Analytics-Fokus unbegrenzt viele Nutzer.