| Budget di crescita | Piano Surfaced Surfaced Pro · da 119 €/mese | Piano Peec Peec Starter · da 70 €/mese | Vantaggio |
|---|---|---|---|
| Prompt monitorati | A scelta, entro la quota di risposte | 50 | Alla pari |
| Risposte IA monitorate al mese | 15.000 | 4.500 | Vantaggio Surfaced |
| Contenuti inclusi al mese | 50 contenuti | Non indicato pubblicamente | Vantaggio Surfaced |
| Progetti o workspace | 3 workspace | 1 progetto | Vantaggio Surfaced |
| Piattaforme IA incluse | Tutti i modelli supportati | 3 a tua scelta | Vantaggio Surfaced |
| Accesso del team | Collaborazione in team inclusa | Utenti illimitati | Vantaggio Peec |
Surfaced Pro include 15.000 risposte monitorate, tutti i modelli supportati e più produzione di contenuti. Peec Starter costa meno e, con gli utenti illimitati, si adatta ai team concentrati sull’analisi.